各党政机关、企事业单位、团体组织及社会各界人士:
当前,正值我市瓜果等时令农产品上市购销的旺季,因受新冠肺炎疫情影响,道路交通受阻,电商、快递等业务受限,大量蔬菜、苹果、樱桃、甜瓜等生鲜农产品出现滞销问题,农业生产、农民增收受到一定影响。为有效解决广大农民时令农产品的销售难题,特发出如下倡议:
一、倡议各党政机关、企事业单位、团体组织、大中院校、广大干部职工及职工食堂积极采购辖区滞销农产品。
二、倡议市域内各商场、超市、餐饮企业、电商企业等发挥自身优势,多渠道助力滞销农产品销售。
三、倡议社会各界爱心人士通过电话订购、统一采购等方式,积极、主动购买辖区滞销农产品;或利用朋友圈、微信、抖音等,动员身边人购买,以实际行动帮助我市农民纾困解难。
一方有难,八方支援。让我们携起手来,与广大农民朋友同舟共济、共克时艰,为早日战胜新冠肺炎疫情贡献一份力量!
附件:运城市滞销农产品种类统计表
运城市农业农村局
2022年4月13日
附件:
运城市滞销农产品种类统计表 | ||||||
县(市、区) | 农产品种类 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 基地名称 | 联系人 | 联系电话 |
盐湖区 | 甜瓜(博洋9号) | 10 | 14-20元/公斤 | 盐湖区朝辉家庭农场 | 柴朝辉 | 15525874555 |
黄瓜 | 20 | 4-6元/公斤 | 盐湖区朝辉家庭农场 | 柴朝辉 | 15525874555 | |
甜瓜(温室) | 50 | 20-30元/公斤 | 盐湖区涑北合作社 | 王 波 | 18636391000 | |
永济市 | 冬枣 | 4000 | 3至10元 | 永济市高淮村枣园 | 范国强 | 13934377172 |
柿子 | 500 | 10元/公斤 | 永济市卿头柿子园 | 范国强 | 13934377172 | |
葡萄 | 1000 | 16元/公斤 | 永济市卿头葡萄园 | 范国强 | 13934377172 | |
油桃 | 600 | 10元/公斤 | 新降阳王油桃园 | 范国强 | 13934377172 | |
河津市 | 甘蓝 | 100 | 2000 | 河津市麓枫种植专业合作社 | 原冰清 | 19935828998 |
红薯粉条 | 2 | 30元/公斤 | 河津市照办种植合作社 | 曹玉民 | 13203481942 | |
纯红薯粉条 | 2.5 | 30元/公斤 | 河津市田鑫种植专业合作社 | 李美娥 | 15235698138 | |
县(市、区) | 农产品种类 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 基地名称 | 联系人 | 联系电话 |
临猗县 | 苹果 | 200000 | 3000 | 临猗县万保苹果种植专业合作社 | 王万保 | 13703593363 |
梨 | 5000 | 6000 | 临猗县马凯酥梨种植专业合作社 | 马凯军 | 13834958148 | |
梨 | 5000 | 6000 | 临猗县丰达果品种植专业合作社 | 周军 | 13835883881 | |
莲菜 | 200 | 4400 | 孙吉镇南赵村 | 严思强 | 13994971373 | |
莲菜 | 500 | 4400 | 孙吉镇北百底 | 周朝荣 | 18703594944 | |
莲菜 | 300 | 4400 | 孙吉镇南赵村 | 张根琴 | 13994994031 | |
莲菜 | 200 | 4400 | 孙吉镇薛公村 | 李福红 | 15035541201 | |
莲菜 | 200 | 4400 | 孙吉镇薛公村 | 张 俊 | 18855388678 | |
莲菜 | 300 | 4400 | 孙吉镇薛公村 | 郝晓峰 | 18191386688 | |
莲菜 | 300 | 4400 | 角杯乡张郭村 | 樊治军 | 13466901829 | |
莲菜 | 300 | 4400 | 角杯乡角杯村 | 樊碧波 | 18735917076 | |
菜心 | 10吨/天 | 10元/公斤 | 牛杜镇牛杜村 | 张建生 | 13935979128 | |
鸡蛋 | 550 | 9600 | 临猗县多个养殖场 | 杨郇壵 | 13593595323 | |
万荣县 | 苹果 | 10000 | 4000 | 万荣 | 薛占喜 | 13934106488 |
县(市、区) | 农产品种类 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 基地名称 | 联系人 | 联系电话 |
稷山县 | 红枣馍片 | 2 | 40000 | 山西一生情枣业有限公司 | 兰 慧 | 18703519995 |
蒸枣 | 2 | 40000 | 山西一生情枣业有限公司 | 兰 慧 | 18703519995 | |
酒枣 | 2 | 40000 | 山西一生情枣业有限公司 | 兰 慧 | 18703519995 | |
新绛县 | 口感番茄 | 2.5 | 20800 | 山西养之源农业开发有限公司 | 杜文玲 | 19303483131 |
垣曲县 | 干核桃 | 60 | 16000 | 山西舜兴干果产业发展有限公司 | 刘爱军 | 13835955777 |
烤核桃 | 6 | 20000 | ||||
核桃油 | 15 | 200000 | ||||
胡萝卜 | 10 | 1600 | 山西一诺农林开发有限公司 | 王亚玲 | 13753955189 | |
鲜鸡蛋 | 10 | 9200 | 山西润茂科牧养殖股份有限公司 | 刘革命 | 13700593690 | |
小米 | 16 | 14000 | 垣曲县绿美益富硒谷子基地 | 刘红杰 | 15934468584 | |
黑木耳 | 3 | 120000 | 垣曲县圣威种植专业合作社 | 杨法明 | 13653594934 | |
散花椒 | 7 | 70000 | 红枝头种植专业合作社 | 支双双 | 15835268776 | |
花椒礼盒 | 1 | 100000 | ||||
散花椒 | 3 | 70000 | 垣曲县瓜瓜乐合作社 | 许恒 | 13935925691 | |
县(市、区) | 农产品种类 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 基地名称 | 联系人 | 联系电话 |
闻喜县 | 北垣馒头 | 20 | 6000 | 小麦产业协会辛村生产基地 | 王伟杰 | 15235665656 |
菠菜、大白菜、青菜等 | 15 | 1800 | 口福蔬菜专业合作社 | 王作新 | 13835921809 | |
西瓜 | 10000 | 6000 | 闻喜县唯源西瓜科技专业合作社 | 李明虎 | 13803475199 | |
闻喜煮饼 | 10 | 12000 | 山西永祥和闻喜煮饼食品有限责任公司 | 景娇 | 1510496656 | |
大白菜 | 400 | 2400 | 邱村蔬菜基地 | 李菊香 | 13620692908 | |
菠菜 | 400 | 1200 | 邱村蔬菜基地 | 李菊香 | 13620692908 | |
上海青白菜 | 300 | 1200 | 邱村蔬菜基地 | 李菊香 | 13620692908 | |
夏县 | 茴子白 | 5 | 1200 | 夏县庙前镇 | 黄国杰 | 17735921813 |
生菜 | 11.5 | 800 | 夏县庙前镇 | 郝运峰 | 13935994437 | |
上海青 | 3 | 800 | 夏县庙前镇 | 张高山 | 13466979645 | |
辣椒 | 30.5吨/天 | 6000 | 夏县庙前镇、夏县南大里乡、夏县董青蔬菜合作社 | 张高山、李俊红 | 13466979645 13303592602 | |
大葱 | 2 | 1600 | 夏县庙前镇 | 张高山 | 13466979645 | |
县(市、区) | 农产品种类 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 基地名称 | 联系人 | 联系电话 |
夏县 | 黄瓜 | 13 | 4000 | 夏县庙前镇、胡张乡王村 | 张高山、李自荣 | 13466979645 13403486924 |
西红柿 | 40 | 6000 | 夏县庙前镇、胡张乡王村 | 张高山、李自荣 | 13466979645 13403486924 | |
苹果 | 50 | 1600 | 王村 | 李自荣 | 13403486924 | |
杏 | 20 | 12000 | 王村 | 李自荣 | 13403486924 | |
豆角 | 2.5 | 12000 | 王村 | 李自荣 | 13403486924 | |
平陆县 | 苹果 | 110 | 3800 | 平陆县金童果业专业合作社 | 赵奎 | 15934483511 |
玉露香梨 | 45 | 8000 | 平陆县金童果业专业合作社 | 赵奎 | 15934483511 | |
猕猴桃 | 5 | 10000 | 平陆县金童果业专业合作社 | 赵奎 | 15934483511 | |
芮城县 | 鲜蒸枣 | 10 | 7000 | 芮城富荣枣业有限责任公司 | 李富荣 | 13903488917 |
香酥脆枣 | 5 | 12000 | 芮城富荣枣业有限责任公司 | 李富荣 | 13903488917 | |
老张家石磨花椒酱 | 2.3万瓶 | 16元/瓶 | 山西晋瑜食品有限公司 | 杨东勤 | 13393482989 | |
香椿芽酱 | 1.4万瓶 | 12元/瓶 | 山西晋瑜食品有限公司 | 杨东勤 | 13393482989 | |
花椒粒 | 5 | 50元/斤 | 山西晋瑜食品有限公司 | 杨东勤 | 13393482989 | |
责任编辑:刘武国




